Przeglądanie meczów
Kadeci
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY-OFF-1 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-2 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-3 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-4 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-5 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-6 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-7 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-8 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-9 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-10 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-11 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-12 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-13 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-14 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-15 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-16 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-17 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-18 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-19 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-20 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-21 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-22 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-23 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-24 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-25 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-26 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-27 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-28 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-29 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-30 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-31 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-32 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-33 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-34 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-35 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-36 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-37 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-38 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-39 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-40 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-41 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-42 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-43 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-44 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-45 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-46 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-47 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-48 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-49 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-50 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-51 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-52 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-53 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-54 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-55 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-56 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-57 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-58 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-59 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-60 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-61 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-62 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-63 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-64 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-65 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-66 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-67 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-68 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-69 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-70 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-71 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-72 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-73 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-74 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-75 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-76 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-77 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-78 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-79 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-80 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-81 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-82 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-83 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-84 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-85 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-86 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-87 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-88 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-89 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-90 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
- UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- KS Metro Family Warszawa II
- RCS Czarni Radom
- UKS Iskra Warszawa
- UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II
- UKS Piątka Wołomin
- KS Metro Family Warszawa
- MKS MDK Warszawa
- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LIGA-29 | 2024-09-13 18:00 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Wojciechowicz Ewa | II Szeliga Marek | Sekretarz Białek Karolina | |
I LIGA-3 | 2024-09-19 18:15 | RCS Czarni Radom | - | UKS Piątka Wołomin | I Pysiak Grzegorz | II Kaczmarski Marcin | Sekretarz Kosiec Ryszard | |
I LIGA-2 | 2024-09-20 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | KS Metro Family Warszawa | I Czarnecki Mikołaj | II Polak Paulina | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-4 | 2024-09-21 16:00 | UKS Iskra Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | I Wieczorek Piotr | II Cieślak Mateusz | Sekretarz Wylotek Damian | |
I LIGA-1 | 2024-09-23 17:10 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Opiłowski Maciej | II Guzy Przemysław | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-6 | 2024-09-24 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | UKS Iskra Warszawa | I Przewuska Małgorzata | II Lipiński Krzysztof | Sekretarz Polak Paulina | |
I LIGA-7 | 2024-09-27 17:45 | KS Metro Family Warszawa | - | RCS Czarni Radom | I Siwiec Krystian | II Strzelecki Jakub | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-5 | 2024-09-28 11:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | MKS MDK Warszawa | I Góral Anna | II Wielgoszyńska Paulina | Sekretarz Kiszczak Andrzej | |
I LIGA-8 | 2024-09-28 13:45 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Metro Family Warszawa II | I Wielgoszyńska Paulina | II Góral Anna | Sekretarz Kiszczak Andrzej | |
I LIGA-10 | 2024-10-03 18:15 | RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Wach Sławomir | II Lipińska-Jeziorowska Monika | Sekretarz Podziński Janusz | |
I LIGA-12 | 2024-10-04 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | UKS Piątka Wołomin | I Czarnecki Mikołaj | II Gira Paulina | Sekretarz Wojciechowicz Ewa | Główny: Wojciechowicz Ewa |
I LIGA-30 | 2024-10-04 17:45 | KS Metro Family Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa II | I Guzy Przemysław | II Bartoszek Damian | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-11 | 2024-10-06 10:00 | UKS Iskra Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa | I Czarnecki Mikołaj | II Zgiet Agata | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-16 | 2024-10-10 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | I Komor Dominik | II Szeliga Marek | Sekretarz Nowak Ewa | |
I LIGA-14 | 2024-10-11 17:45 | KS Metro Family Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | I Kaznowski Andrzej | II Myszkowska Agnieszka | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-15 | 2024-10-12 13:45 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | UKS Iskra Warszawa | I Pisarek Tomasz | II Sokołowski Michał | Sekretarz Kiszczak Andrzej | Główny: Kiszczak Andrzej |
I LIGA-20 | 2024-10-16 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | KS Metro Family Warszawa | I Bartoszek Damian | II Białek Karolina | Sekretarz Pałucka-Trąd Joanna | |
I LIGA-17 | 2024-10-17 18:15 | RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Zaleski Damian | II Sałata Anna | Sekretarz Kozieł Michał | Główny: Kozieł Michał |
I LIGA-19 | 2024-10-18 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Jędrusik Wiktor | II Gira Paulina | Sekretarz Niewiarowska Magdalena | Główny: Niewiarowska Magdalena |
I LIGA-13 | 2024-10-19 11:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | UKS Piątka Wołomin | I Pawlikowska Agata | II Szadkowska Patrycja | Sekretarz Osmulska Kamila | |
I LIGA-18 | 2024-10-19 10:00 | UKS Iskra Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa II | I Siwiec Krystian | II Bartoszek Damian | Sekretarz Wylotek Damian | |
I LIGA-24 | 2024-10-24 18:15 | RCS Czarni Radom | - | UKS Iskra Warszawa | I Minda Piotr | II Pysiak Grzegorz | Sekretarz Ejmowski Igor | |
I LIGA-23 | 2024-10-25 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | I Janik Tomasz | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-21 | 2024-10-26 11:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | KS Metro Family Warszawa | I Kurzepa Krzysztof | II Przystaś Adam | Sekretarz Żelazny Adam | |
I LIGA-22 | 2024-10-26 13:45 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | UKS Piątka Wołomin | I Przystaś Adam | II Kurzepa Krzysztof | Sekretarz Żelazny Adam | |
I LIGA-26 | 2024-10-29 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | RCS Czarni Radom | I Myszkowski Marcin | II Czarnecki Mikołaj | Sekretarz Gago Michał | |
I LIGA-28 | 2024-10-30 17:45 | KS Metro Family Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Myszkowska Agnieszka | II Janik Tomasz | Sekretarz Strzelecki Jakub | |
I LIGA-25 | 2024-11-03 13:00 | UKS Iskra Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Szymański Mirosław | II Szeliga Marek | Sekretarz Białek Piotr | |
I LIGA-31 | 2024-11-08 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | RCS Czarni Radom | I Wielgoszyńska Paulina | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Śliwiński Maciej | |
I LIGA-32 | 2024-11-08 17:15 | MKS MDK Warszawa | - | UKS Iskra Warszawa | I Wodzińska Natalia | II Siwiec Krystian | Sekretarz Kiszczak Andrzej | Główny: Kiszczak Andrzej |
I LIGA-27 | 2024-11-13 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | KS Metro Family Warszawa II | I Ogórkis Andrzej | II Suchenek Rafał | Sekretarz Śliwiński Maciej | |
I LIGA-35 | 2024-11-14 18:15 | RCS Czarni Radom | - | KS Metro Family Warszawa | I Baranowski Cyprian | II Korwin-Pawłowski Tobiasz | Sekretarz Sałata Anna | |
I LIGA-33 | 2024-11-15 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Plewa Artur | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Smolarek Aleksandra | |
I LIGA-36 | 2024-11-15 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Białek Karolina | II Sokołowska Małgorzata | Sekretarz Strzelecki Jakub | |
I LIGA-34 | 2024-11-16 16:00 | UKS Iskra Warszawa | - | UKS Piątka Wołomin | I Guzy Przemysław | II Lewandowski Kajetan | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-9 | 2024-11-20 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Szymański Mirosław | II Ducki Mateusz | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-39 | 2024-11-22 17:45 | KS Metro Family Warszawa | - | UKS Iskra Warszawa | I Sienkiewicz Kinga | II Cieślak Mateusz | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-37 | 2024-11-23 11:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | KS Metro Family Warszawa II | I Czarnecki Mikołaj | II Gira Paulina | Sekretarz Wielgoszyńska Paulina | |
I LIGA-40 | 2024-11-23 14:00 | UKS Piątka Wołomin | - | MKS MDK Warszawa | I Polak Paulina | II Makowski Łukasz | Sekretarz Siwiec Krystian | |
I LIGA-38 | 2024-11-26 17:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | RCS Czarni Radom | I Wielgoszyńska Paulina | II Guzy Przemysław | Sekretarz Gira Paulina | |
I LIGA-44 | 2024-11-28 18:15 | RCS Czarni Radom | - | KS Metro Family Warszawa II | I Sałata Anna | II Strzylak Sylwester | Sekretarz Ejmowski Igor | |
I LIGA-43 | 2024-11-30 17:00 | UKS Iskra Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Śliwerski Łukasz | II Kaliński Janusz | Sekretarz Orzechowski Marek | |
I LIGA-41 | 2024-12-04 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Gumienny Piotr | II Suchenek Rafał | Sekretarz Dobosz Wiktor | |
I LIGA-46 | 2024-12-05 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | UKS Iskra Warszawa | I Gira Paulina | II Sokołowski Michał | Sekretarz Pięta Piotr | Główny: Pięta Piotr |
I LIGA-48 | 2024-12-06 17:45 | KS Metro Family Warszawa | - | UKS Piątka Wołomin | I Polak Paulina | II Raczyński Borys | Sekretarz Kiszczak Andrzej | Główny: Kiszczak Andrzej |
I LIGA-47 | 2024-12-07 13:45 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | MKS MDK Warszawa | I Białek Piotr | II Szuty Przemysław | Sekretarz Białek Karolina | |
I LIGA-45 | 2024-12-09 16:45 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | RCS Czarni Radom | I Wielgoszyńska Paulina | II Janik Tomasz | Sekretarz Szuty Przemysław | |
I LIGA-42 | 2024-12-10 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa | I Wojciechowicz Ewa | II Pisarek Tomasz | Sekretarz Żelazny Adam | |
I LIGA-49 | 2024-12-13 17:45 | KS Metro Family Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Wielgoszyńska Paulina | II Plewa Artur | Sekretarz Janik Tomasz | |
I LIGA-50 | 2024-12-13 18:00 | UKS Piątka Wołomin | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Pisarek Tomasz | II Sienkiewicz Kinga | Sekretarz Dobosz Wiktor | |
I LIGA-51 | 2024-12-13 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa II | I Ducki Mateusz | II Kasica Michał | Sekretarz Sałuda Kamil | |
I LIGA-52 | 2024-12-14 10:00 | UKS Iskra Warszawa | - | RCS Czarni Radom | I Lewandowski Kajetan | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Nowicki Łukasz | |
I LIGA-56 | 2024-12-15 12:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Metro Family Warszawa | I Wieczorek Piotr | II Jędrusik Wiktor | Sekretarz Suchenek Rafał | |
I LIGA-54 | 2024-12-19 18:15 | RCS Czarni Radom | - | MKS MDK Warszawa | I Kaczmarski Marcin | II Sałata Anna | Sekretarz Minda Piotr | |
I LIGA-55 | 2024-12-19 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | UKS Piątka Wołomin | I Góral Anna | II Guzy Przemysław | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-53 | 2024-12-21 11:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | UKS Iskra Warszawa | I Osmulska Kamila | II Szymańczak Luiza | Sekretarz Kośla Henryk |
- MKS MDK Warszawa II
- KPS Płock
- UKS Olimp Ostrołęka
- PSG KPS Siedlce
- KS Zawkrze Mława
- UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki
- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II LIGA-1 | 2024-10-04 20:00 | MKS MDK Warszawa II | - | PSG KPS Siedlce | I Nowicki Łukasz | II Jakubowska Martyna | Sekretarz Góral Anna | |
II LIGA-2 | 2024-10-05 13:00 | KPS Płock | - | KS Zawkrze Mława | I Gumienny Piotr | II Lemanowicz Piotr | Sekretarz Kus Jakub | |
II LIGA-3 | 2024-10-05 12:00 | UKS Olimp Ostrołęka | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Suchenek Rafał | II Ślendak Julia | Sekretarz Dobosz Wiktor | |
II LIGA-5 | 2024-10-07 18:30 | KS Zawkrze Mława | - | UKS Olimp Ostrołęka | I Bartoszek Damian | II Raczyński Borys | Sekretarz Hejman Kamil | |
II LIGA-6 | 2024-10-11 20:00 | MKS MDK Warszawa II | - | KPS Płock | I Lewandowski Kajetan | II Żołądek Zuzanna | Sekretarz Jakubowska Martyna | Główny: Jakubowska Martyna |
II LIGA-7 | 2024-10-19 13:00 | KPS Płock | - | PSG KPS Siedlce | I Wieczorek Karolina | II Kasica Michał | Sekretarz Wróblewski Jan | |
II LIGA-8 | 2024-10-19 12:00 | UKS Olimp Ostrołęka | - | MKS MDK Warszawa II | I Chrzanowski Rafał | II Ciemiński Bartosz | Sekretarz Smolarek Aleksandra | |
II LIGA-24 | 2024-10-19 15:00 | KS Zawkrze Mława | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Lemanowicz Piotr | II Świeczkowski Arkadiusz | Sekretarz Komenda Jakub | |
II LIGA-10 | 2024-10-25 18:45 | PSG KPS Siedlce | - | KS Zawkrze Mława | I Filimoniuk Mirosław | II Szulawa Michał | Sekretarz Talacha Marcin | |
II LIGA-11 | 2024-10-25 20:00 | MKS MDK Warszawa II | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Cieślak Mateusz | II Sienkiewicz Kinga | Sekretarz Ducki Mateusz | |
II LIGA-12 | 2024-10-26 12:00 | KPS Płock | - | UKS Olimp Ostrołęka | I Strzelecki Jakub | II Lewandowski Kajetan | Sekretarz Plewa Artur | |
II LIGA-4 | 2024-10-27 17:00 | PSG KPS Siedlce | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Szyszko Henryk | II Talacha Marcin | Sekretarz Rombel Marcin | |
II LIGA-15 | 2024-10-28 18:30 | KS Zawkrze Mława | - | MKS MDK Warszawa II | I Kruszewski Krzysztof | II Czarnecki Mikołaj | Sekretarz Strzelecki Jakub | |
II LIGA-13 | 2024-10-31 19:15 | UKS Olimp Ostrołęka | - | PSG KPS Siedlce | I Szyszko Henryk | II Filimoniuk Mirosław | Sekretarz Rombel Marcin | |
II LIGA-17 | 2024-11-07 18:30 | KS Zawkrze Mława | - | KPS Płock | I Guzy Przemysław | II Kosiorek Adam | Sekretarz Komor Dominik | |
II LIGA-16 | 2024-11-10 16:30 | PSG KPS Siedlce | - | MKS MDK Warszawa II | I Filimoniuk Mirosław | II Talacha Marcin | Sekretarz Rombel Marcin | |
II LIGA-14 | 2024-11-12 19:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | KPS Płock | I Grzegorczyk Piotr | II Gumienny Piotr | Sekretarz Śliwerski Łukasz | |
II LIGA-20 | 2024-11-15 19:15 | UKS Olimp Ostrołęka | - | KS Zawkrze Mława | I Suchenek Rafał | II Gumienny Piotr | Sekretarz Dobosz Wiktor | |
II LIGA-21 | 2024-11-15 19:30 | KPS Płock | - | MKS MDK Warszawa II | I Szymański Mirosław | II Pałucka-Trąd Joanna | Sekretarz Jędrak Dominik | |
II LIGA-19 | 2024-11-16 12:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | PSG KPS Siedlce | I Lewandowski Kajetan | II Sołtykiewicz Grzegorz | Sekretarz Rudnicka Adrianna | |
II LIGA-18 | 2024-11-19 19:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | UKS Olimp Ostrołęka | I Gira Paulina | II Gruszczyński Daniel | Sekretarz Kawiak Bogusław | |
II LIGA-23 | 2024-11-22 20:00 | MKS MDK Warszawa II | - | UKS Olimp Ostrołęka | I Czarnecki Mikołaj | II Bartoszek Damian | Sekretarz Wylotek Damian | |
II LIGA-9 | 2024-11-23 12:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | KS Zawkrze Mława | I Osmulska Kamila | II Lipiński Krzysztof | Sekretarz Szymańczak Luiza | |
II LIGA-22 | 2024-11-24 16:30 | PSG KPS Siedlce | - | KPS Płock | I Białek Karolina | II Komenda Jakub | Sekretarz Śliwiński Maciej | |
II LIGA-25 | 2024-11-30 13:00 | KS Zawkrze Mława | - | PSG KPS Siedlce | I Jankowski Paweł | II Wróblewski Jan | Sekretarz Świeczkowski Arkadiusz | |
II LIGA-26 | 2024-11-30 12:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | MKS MDK Warszawa II | I Lipiński Krzysztof | II Polak Paulina | Sekretarz Żelazny Adam | |
II LIGA-27 | 2024-11-30 11:00 | UKS Olimp Ostrołęka | - | KPS Płock | I Góral Anna | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Dobosz Wiktor | |
II LIGA-28 | 2024-12-06 16:00 | PSG KPS Siedlce | - | UKS Olimp Ostrołęka | I Rombel Marcin | II Szyszko Henryk | Sekretarz Filimoniuk Mirosław | |
II LIGA-30 | 2024-12-06 20:00 | MKS MDK Warszawa II | - | KS Zawkrze Mława | I Kus Jakub | II Przewuska Małgorzata | Sekretarz Wielgoszyńska Paulina | Główny: Wielgoszyńska Paulina |
II LIGA-29 | 2024-12-08 13:00 | KPS Płock | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Raczyński Borys | II Pawlikowska Agata | Sekretarz Wylotek Damian |