Przeglądanie meczów
rozgrywki akademickie
- AZS WUM
- AZS WAT
- AZS VISTULA
- AZS UW II
- AZS UW
- AZS UKSW
- AZS SWPS
- AZS SGH
- AZS SGGW
- AZS PW
- AZS ASzW
- AZS AWF
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I LIGA-1 | 2024-11-12 20:00 | AZS VISTULA | - | AZS ASzW | I Czarnecki Mikołaj | II Gira Paulina | Sekretarz |
I LIGA-2 | 2024-11-13 20:15 | AZS SGGW | - | AZS SWPS | I Chrzanowski Rafał | II Gumienny Piotr | Sekretarz |
I LIGA-3 | 2024-11-14 18:00 | AZS WAT | - | AZS UKSW | I Strzelecki Jakub | II Świderski Igor | Sekretarz |
I LIGA-4 | 2024-11-14 19:00 | AZS PW | - | AZS SGH | I Chrzanowski Rafał | II Szymański Mirosław | Sekretarz |
I LIGA-5 | 2024-11-14 18:30 | AZS UW II | - | AZS WUM | I Czarnecki Mikołaj | II Przystaś Adam | Sekretarz |
I LIGA-6 | 2024-11-14 20:20 | AZS UW | - | AZS AWF | I Przystaś Adam | II Czarnecki Mikołaj | Sekretarz |
I LIGA-7 | 2024-11-19 17:30 | AZS WUM | - | AZS UW | I Hejman Kamil | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz |
I LIGA-8 | 2024-11-20 19:00 | AZS ASzW | - | AZS SGGW | I Pałucka-Trąd Joanna | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz |
I LIGA-9 | 2024-11-20 20:00 | AZS UKSW | - | AZS VISTULA | I Gira Paulina | II Siwiec Krystian | Sekretarz |
I LIGA-11 | 2024-11-21 20:00 | AZS AWF | - | AZS WAT | I Ciemiński Bartosz | II Szuty Przemysław | Sekretarz |
I LIGA-12 | 2024-11-21 21:20 | AZS SGH | - | AZS UW II | I Raczyński Borys | II Grzegorczyk Piotr | Sekretarz |
I LIGA-13 | 2024-11-26 20:00 | AZS VISTULA | - | AZS AWF | I Osmulska Kamila | II Komenda Jakub | Sekretarz |
I LIGA-14 | 2024-11-27 19:00 | AZS ASzW | - | AZS SWPS | I Ogórkis Andrzej | II Śliwiński Maciej | Sekretarz |
I LIGA-15 | 2024-11-27 20:15 | AZS SGGW | - | AZS UKSW | I Zieja Barbara | II Bartoszek Damian | Sekretarz |
I LIGA-16 | 2024-11-28 18:00 | AZS WAT | - | AZS WUM | I Polak Paulina | II Osmulska Kamila | Sekretarz |
I LIGA-17 | 2024-11-28 18:30 | AZS UW II | - | AZS PW | I Pięta Piotr | II Sokołowski Michał | Sekretarz |
I LIGA-18 | 2024-11-28 20:20 | AZS UW | - | AZS SGH | I Sokołowski Michał | II Pięta Piotr | Sekretarz |
I LIGA-19 | 2024-12-03 17:30 | AZS WUM | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-20 | 2024-12-04 20:00 | AZS UKSW | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-21 | 2024-12-05 19:00 | AZS PW | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-22 | 2024-12-05 20:00 | AZS SWPS | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-23 | 2024-12-05 20:00 | AZS AWF | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-24 | 2024-12-05 21:20 | AZS SGH | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-37 | 2024-12-07 | AZS WUM | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-41 | 2024-12-07 | AZS WAT | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-42 | 2024-12-07 | AZS VISTULA | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-43 | 2024-12-07 | AZS VISTULA | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-49 | 2024-12-07 | AZS WUM | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-51 | 2024-12-07 | AZS PW | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-52 | 2024-12-07 | AZS ASzW | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-53 | 2024-12-07 | AZS AWF | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-54 | 2024-12-07 | AZS WAT | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-57 | 2024-12-07 | AZS UW II | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-58 | 2024-12-07 | AZS UW | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-59 | 2024-12-07 | AZS UKSW | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-60 | 2024-12-07 | AZS SWPS | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-61 | 2024-12-07 | AZS WUM | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-62 | 2024-12-07 | AZS SGH | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-63 | 2024-12-07 | AZS SGGW | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-64 | 2024-12-07 | AZS PW | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-65 | 2024-12-07 | AZS ASzW | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-67 | 2024-12-07 | AZS AWF | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-68 | 2024-12-07 | AZS ASzW | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-70 | 2024-12-07 | AZS SGGW | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-71 | 2024-12-07 | AZS SGH | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-72 | 2024-12-07 | AZS SWPS | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-73 | 2024-12-07 | AZS WUM | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-74 | 2024-12-07 | AZS UW | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-75 | 2024-12-07 | AZS UW II | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-76 | 2024-12-07 | AZS VISTULA | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-78 | 2024-12-07 | AZS AWF | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-25 | 2024-12-10 20:00 | AZS VISTULA | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-29 | 2024-12-10 20:00 | AZS WAT | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-26 | 2024-12-11 19:00 | AZS ASzW | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-27 | 2024-12-11 20:00 | AZS UKSW | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-28 | 2024-12-11 20:15 | AZS SGGW | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-30 | 2024-12-12 20:20 | AZS UW | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-31 | 2024-12-17 17:30 | AZS WUM | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-32 | 2024-12-19 19:00 | AZS PW | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-33 | 2024-12-19 18:30 | AZS UW II | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-34 | 2024-12-19 20:00 | AZS SWPS | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-35 | 2024-12-19 20:00 | AZS AWF | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-36 | 2024-12-19 21:20 | AZS SGH | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-1 | 2024-12-31 3:33 | AZS WUM | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-1 | 2024-12-31 3:33 | AZS UKSW | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-2 | 2024-12-31 3:33 | AZS WAT | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-3 | 2024-12-31 3:33 | AZS VISTULA | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-4 | 2024-12-31 3:33 | AZS UW II | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-7 | 2024-12-31 3:33 | AZS UKSW | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-10 | 2024-12-31 3:33 | AZS SGGW | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-11 | 2024-12-31 3:33 | AZS PW | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-14 | 2024-12-31 3:33 | AZS AWF | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-15 | 2024-12-31 3:33 | AZS WAT | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-17 | 2024-12-31 3:33 | AZS UW II | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-18 | 2024-12-31 3:33 | AZS UW | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-19 | 2024-12-31 3:33 | AZS UW | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-20 | 2024-12-31 3:33 | AZS UKSW | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-21 | 2024-12-31 3:33 | AZS SWPS | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-23 | 2024-12-31 3:33 | AZS SGGW | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-24 | 2024-12-31 3:33 | AZS PW | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-25 | 2024-12-31 3:33 | AZS WUM | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-27 | 2024-12-31 3:33 | AZS AWF | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-28 | 2024-12-31 3:33 | AZS WAT | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-29 | 2024-12-31 3:33 | AZS VISTULA | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-30 | 2024-12-31 3:33 | AZS UW II | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-32 | 2024-12-31 3:33 | AZS UW | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-34 | 2024-12-31 3:33 | AZS SWPS | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-35 | 2024-12-31 3:33 | AZS SGH | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-36 | 2024-12-31 3:33 | AZS SGGW | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-79 | 2025-01-04 | AZS ASzW | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-80 | 2025-01-04 | AZS PW | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-81 | 2025-01-04 | AZS SGGW | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-82 | 2025-01-04 | AZS SGH | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-84 | 2025-01-04 | AZS UKSW | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-86 | 2025-01-04 | AZS UW II | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-87 | 2025-01-04 | AZS VISTULA | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-88 | 2025-01-04 | AZS WAT | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-90 | 2025-01-04 | AZS ASzW | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-91 | 2025-01-04 | AZS PW | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-92 | 2025-01-04 | AZS SGGW | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-93 | 2025-01-04 | AZS SGH | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-94 | 2025-01-04 | AZS SWPS | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-97 | 2025-01-04 | AZS WUM | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-98 | 2025-01-04 | AZS VISTULA | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-100 | 2025-01-04 | AZS AWF | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-101 | 2025-01-04 | AZS ASzW | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-102 | 2025-01-04 | AZS PW | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-104 | 2025-01-04 | AZS SGH | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-105 | 2025-01-04 | AZS SWPS | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-106 | 2025-01-04 | AZS UKSW | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-107 | 2025-01-04 | AZS UW | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-108 | 2025-01-04 | AZS UW II | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-110 | 2025-01-04 | AZS WAT | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-111 | 2025-01-04 | AZS AWF | - | AZS UW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-112 | 2025-01-04 | AZS ASzW | - | AZS UKSW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-113 | 2025-01-04 | AZS PW | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-114 | 2025-01-04 | AZS SGGW | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-115 | 2025-01-04 | AZS SGH | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-116 | 2025-01-04 | AZS SWPS | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-117 | 2025-01-04 | AZS UKSW | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-118 | 2025-01-04 | AZS UW | - | AZS ASzW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-119 | 2025-01-04 | AZS UW II | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-120 | 2025-01-04 | AZS VISTULA | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-121 | 2025-01-04 | AZS WUM | - | AZS WAT | I | II | Sekretarz |
I LIGA-122 | 2025-01-04 | AZS AWF | - | AZS VISTULA | I | II | Sekretarz |
I LIGA-123 | 2025-01-04 | AZS ASzW | - | AZS UW II | I | II | Sekretarz |
I LIGA-126 | 2025-01-04 | AZS SGH | - | AZS SWPS | I | II | Sekretarz |
I LIGA-127 | 2025-01-04 | AZS SWPS | - | AZS WUM | I | II | Sekretarz |
I LIGA-128 | 2025-01-04 | AZS UKSW | - | AZS SGH | I | II | Sekretarz |
I LIGA-129 | 2025-01-04 | AZS UW | - | AZS SGGW | I | II | Sekretarz |
I LIGA-132 | 2025-01-04 | AZS WAT | - | AZS AWF | I | II | Sekretarz |
I LIGA-10 | 2025-03-27 20:00 | AZS SWPS | - | AZS PW | I | II | Sekretarz |
- Z SKSu do AZSu
- Varsoviada
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-16 8:45 | Z SKSu do AZSu | - | pauzuje | I Białek Karolina | II Sienkiewicz Kinga | Sekretarz |
1 | 2024-09-17 8:45 | Z SKSu do AZSu | - | pauzuje | I Białek Karolina | II Sienkiewicz Kinga | Sekretarz |
1 | 2024-11-02 9:00 | turniej | - | pauzuje | I Bartoszek Damian | II Białek Karolina | Sekretarz Nowicki Łukasz |
1 | 2024-11-02 9:00 | turniej | - | pauzuje | I Szadkowska Patrycja | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Kruszewski Krzysztof |
1 | 2024-11-03 9:00 | turniej | - | pauzuje | I Polak Paulina | II Bartoszek Damian | Sekretarz Sikora Szymon |
1 | 2024-11-03 9:00 | turniej | - | pauzuje | I Białek Karolina | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Zieja Barbara |
1 | 2024-11-10 17:00 | Varsoviada | - | pauzuje | I Hejman Kamil | II Kruszewski Krzysztof | Sekretarz Wielgoszyńska Paulina |
1 | 2024-11-11 8:20 | Varsoviada | - | pauzuje | I Lewandowski Kajetan | II Wielgoszyńska Paulina | Sekretarz Nowak Ewa |
1 | 2024-11-11 8:20 | Varsoviada | - | pauzuje | I Białek Karolina | II Czarnecki Mikołaj | Sekretarz Góral Anna |
1 | 2024-11-30 10:00 | turniej | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz |
1 | 2024-11-30 10:00 | turniej | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz |
1 | 2024-12-01 9:30 | turniej | - | pauzuje | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz |