Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- KSG Warszawa
- PGE LTS Legionovia Legionowo
- SMS PZPS Szczyrk
- Gedania Gdańsk
- MKS MOS PŁOMIEŃ
- MKS COPCO Imielin
- BAS Białystok
- Enea PTPS Piła
- NTSK PANS Komunalnik Nysa
- UKS Marba Sędziszów Małopolski
- Solna Wieliczka
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-10-03 17:33 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | KSG Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 Przystaś Adam | L2 Trzewik Piotr |
| 3 | 2026-10-04 14:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz nieobsadzony | L1 Skowron Marceli | L2 Szlendak Szymon |
| 20 | 2026-10-10 18:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz nieobsadzony | L1 Kurzyna Łukasz | L2 Sołtykiewicz Grzegorz |
| 6 | 2026-10-17 14:33 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 Sokołowski Michał | L2 Rytel-Siłka Kamil |
| 8 | 2026-10-17 17:00 | KSG Warszawa | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz nieobsadzony | L1 Gira Paulina | L2 Lendzion Grzegorz |
| 9 | 2026-10-28 17:33 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Sekretarz nieobsadzony | L1 Siwiec Krystian | L2 Szlendak Szymon |
| 10 | 2026-10-31 15:00 | KSG Warszawa | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz nieobsadzony | L1 Kopaczel Paweł | L2 Rytel-Siłka Kamil |
| 13 | 2026-11-15 16:00 | KSG Warszawa | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 Pisarek Tomasz | L2 Siwiec Krystian |
| 1 | 2026-11-18 18:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz nieobsadzony | L1 Terek Joanna | L2 Szuty Przemysław |
| 14 | 2026-11-22 18:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 Szymański Mirosław | L2 Chrzanowski Rafał |
| 5 | 2026-11-26 18:33 | KSG Warszawa | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz nieobsadzony | L1 Pałucka-Trąd Joanna | L2 Chrzanowski Rafał |
| 16 | 2026-11-28 17:33 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 15 | 2026-11-29 17:33 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | KSG Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 17 | 2026-12-05 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 2 | 2026-12-09 17:33 | KSG Warszawa | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 Gira Paulina | L2 Kruszewski Krzysztof |
| 18 | 2026-12-12 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 19 | 2026-12-19 | KSG Warszawa | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 21 | 2027-01-09 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 7 | 2027-01-16 17:33 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 22 | 2027-01-23 | KSG Warszawa | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 23 | 2027-01-23 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 24 | 2027-01-23 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 25 | 2027-01-30 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 11 | 2027-02-06 17:33 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | UKS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 26 | 2027-02-06 | KSG Warszawa | - | NTSK PANS Komunalnik Nysa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 27 | 2027-02-06 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 12 | 2027-02-13 17:33 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 28 | 2027-02-13 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 29 | 2027-02-20 | KSG Warszawa | - | Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 30 | 2027-02-20 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | PGE LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 31 | 2027-02-27 17:33 | KSG Warszawa | - | PGE LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 32 | 2027-03-06 | KSG Warszawa | - | UKS Marba Sędziszów Małopolski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 33 | 2027-03-06 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- EASY WRAP Volley Kobyłka
- AZS Warszawa
- AZS AWF Warszawa
- PGE LTS Legionovia Legionowo II
- UKS Orlęta Raszyn
- MUKS Krótka Mysiadło
- PGE LTS Legionovia Legionowo
- Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski
- Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- Energa MKS Kalisz II
- ŁKS AZS UMED Łódź
- ŁMLKS Łaskovia Łask
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-26 18:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | AZS AWF Warszawa | Sekretarz Nowicki Łukasz | L1 Jakimiak Paweł | L2 Wiśniewska Angelika |
| 2 | 2026-09-26 17:00 | AZS Warszawa | - | PGE LTS Legionovia Legionowo II | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Białek Karolina | L2 Szlendak Szymon |
| 3 | 2026-10-03 18:00 | AZS AWF Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz Pietkiewicz Piotr | L1 Sałuda Kamil | L2 Pyszczak Julia |
| 4 | 2026-10-03 14:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | Sekretarz Gumienna Martyna | L1 Gontarz Adam | L2 Czapla Michal |
| 5 | 2026-10-03 18:30 | UKS Orlęta Raszyn | - | AZS Warszawa | Sekretarz Skowron Marceli | L1 Lipińska Paulina | L2 Daszkowska - Lewandowska Katarzyna |
| 5 | 2026-10-03 18:30 | UKS Orlęta Raszyn | - | AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 6 | 2026-10-03 18:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz Lendzion Grzegorz | L1 Konicki Robert | L2 Jędrak Dominik |
| 7 | 2026-10-07 18:45 | AZS Warszawa | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz Nowicki Łukasz | L1 Siwik Jakub | L2 Pałucka-Trąd Joanna |
| 8 | 2026-10-07 20:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Białek Karolina | L1 Biernacki Julian | L2 Pietkiewicz Piotr |
| 9 | 2026-10-10 18:00 | AZS AWF Warszawa | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Smolarek Aleksandra | L1 Aleksandruk Anna | L2 Siwiec Krystian |
| 11 | 2026-10-10 17:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz Gira Paulina | L1 Jędrak Dominik | L2 Jarosz Marcin |
| 10 | 2026-10-11 14:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz Wojciechowicz Ewa | L1 Mroczek Krzysztof | L2 Konicki Robert |
| 12 | 2026-10-11 18:30 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | Sekretarz Smolarek Aleksandra | L1 Suchenek Rafał | L2 Ogórkis Andrzej |
| 13 | 2026-10-17 17:00 | AZS Warszawa | - | AZS AWF Warszawa | Sekretarz Żelazny Adam | L1 Czerwiński Mikołaj | L2 Cichocki Mateusz |
| 14 | 2026-10-17 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | PGE LTS Legionovia Legionowo II | Sekretarz Plewa Artur | L1 Przystaś Adam | L2 Plewa Piotr |
| 15 | 2026-10-24 18:00 | AZS AWF Warszawa | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz Skowron Marceli | L1 Jarosz Marcin | L2 Szadkowska Patrycja |
| 16 | 2026-10-24 18:30 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Baranowski Cyprian | L1 Ujma Antoni | L2 Sienkiewicz Kinga |
| 17 | 2026-10-24 15:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz Białek Karolina | L1 Chrzanowski Rafał | L2 Rytel-Siłka Kamil |
| 18 | 2026-10-24 18:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz Makowski Łukasz | L1 Królikowski Kamil | L2 Sokołowski Michał |
| 19 | 2026-10-24 19:00 | AZS Warszawa | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Przystaś Adam | L2 Terek Joanna |
| 20 | 2026-10-28 20:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz Szymańczak Luiza | L1 Gronczewski Mateusz | L2 Mastalski Piotr |
| 21 | 2026-11-07 16:00 | AZS AWF Warszawa | - | PGE LTS Legionovia Legionowo II | Sekretarz Lewandowski Kajetan | L1 Zielińska Katarzyna | L2 Gronczewski Mateusz |
| 22 | 2026-11-07 17:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz Pietkiewicz Piotr | L1 Mastalski Piotr | L2 Rzempołuch Józef |
| 23 | 2026-11-07 19:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Rytel-Siłka Kamil | L1 Konicki Robert | L2 Sałuda Kamil |
| 24 | 2026-11-07 20:00 | AZS Warszawa | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz Gumienny Piotr | L1 Plewa Piotr | L2 Plewa Artur |
| 25 | 2026-11-14 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | AZS Warszawa | Sekretarz Szymański Mirosław | L1 Cichocki Mateusz | L2 Dziemidow Piotr |
| 26 | 2026-11-15 14:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz Nowicki Łukasz | L1 Gontarz Adam | L2 Szmigielski-Narbutt Tomasz |
| 27 | 2026-11-21 16:00 | AZS AWF Warszawa | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz Pisarek Tomasz | L1 Plewa Artur | L2 Plewa Piotr |
| 28 | 2026-11-21 18:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | PGE LTS Legionovia Legionowo II | Sekretarz Kruszewski Krzysztof | L1 Lendzion Grzegorz | L2 Konicki Robert |
| 29 | 2026-11-21 17:00 | AZS Warszawa | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Główczak Marcin | L2 Sienkiewicz Kinga |
| 30 | 2026-11-28 17:33 | MUKS Krótka Mysiadło | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 31 | 2026-11-28 15:30 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 32 | 2026-11-28 17:33 | UKS Orlęta Raszyn | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 33 | 2026-12-05 | AZS AWF Warszawa | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 34 | 2026-12-05 | UKS Orlęta Raszyn | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 35 | 2026-12-05 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 36 | 2026-12-05 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 37 | 2026-12-09 | MUKS Krótka Mysiadło | - | AZS AWF Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 38 | 2026-12-09 | AZS Warszawa | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 39 | 2026-12-12 | AZS AWF Warszawa | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 40 | 2026-12-12 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 41 | 2026-12-12 | UKS Orlęta Raszyn | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 42 | 2026-12-12 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 43 | 2026-12-19 | MUKS Krótka Mysiadło | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 44 | 2026-12-19 | AZS Warszawa | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 45 | 2027-01-09 | AZS AWF Warszawa | - | AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 46 | 2027-01-09 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 47 | 2027-01-09 | UKS Orlęta Raszyn | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 48 | 2027-01-09 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 49 | 2027-01-16 | MUKS Krótka Mysiadło | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 50 | 2027-01-30 | AZS AWF Warszawa | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 51 | 2027-01-30 | AZS Warszawa | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 52 | 2027-01-30 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 53 | 2027-01-30 | UKS Orlęta Raszyn | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 54 | 2027-01-30 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 55 | 2027-02-06 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 56 | 2027-02-06 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 57 | 2027-02-13 | AZS AWF Warszawa | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 58 | 2027-02-13 | AZS Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 59 | 2027-02-13 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 60 | 2027-02-13 | UKS Orlęta Raszyn | - | PGE LTS Legionovia Legionowo II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 61 | 2027-02-27 | UKS Orlęta Raszyn | - | AZS AWF Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 62 | 2027-02-27 | PGE LTS Legionovia Legionowo II | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 63 | 2027-02-27 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 64 | 2027-03-06 | AZS AWF Warszawa | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 65 | 2027-03-06 | AZS Warszawa | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 66 | 2027-03-06 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- BAS Białystok
- ŁKS Commercecon Łódź
- KS Camper Wyszków
- SwK KARTPOL Kobyłka
- KS Metro Family Warszawa
- UKS Orlęta Raszyn
- MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- ProNutiva SKK Belsk Duży
- Huragan VC Błonie
- BAS Białystok
- MTS Międzyrzec Podlaski
- NECKO Augustów
- SMS PZPS Spała II
- Ks Norwid Częstochowa
- AZS UWM Olsztyn
- Integracyjny Klub Sportowy Atak Elląg
- Bugaj Volley Radomsko
- WKS Wieluń
- Aluron CMC Wybicki Kielce
- AZS Częstochowa
- Volley Team Żychlin
- Resursa Łódź
- MKS Bzura Ozorków
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-26 18:00 | KS Camper Wyszków | - | BAS Białystok | Sekretarz Pietkiewicz Piotr | L1 Gontarz Adam | L2 Szmigielski-Narbutt Tomasz |
| 2 | 2026-09-27 20:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | KS Metro Family Warszawa | Sekretarz Nowicki Łukasz | L1 Jakimiak Paweł | L2 Wiśniewska Angelika |
| 1 | 2026-10-03 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | SMS PZPS Spała II | Sekretarz Strzylak Sylwester | L1 Fokt Artur | L2 Suska Oliwia |
| 3 | 2026-10-03 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | MTS Międzyrzec Podlaski | Sekretarz Chrzanowski Rafał | L1 Szmigielski-Narbutt Tomasz | L2 Plewa Artur |
| 4 | 2026-10-03 15:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | KS Camper Wyszków | Sekretarz Daszkowska - Lewandowska Katarzyna | L1 Skowron Marceli | L2 Lipińska Paulina |
| 5 | 2026-10-03 17:30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | NECKO Augustów | Sekretarz Gago Michał | L1 Komenda Jakub | L2 Rytel-Siłka Kamil |
| 6 | 2026-10-10 18:00 | KS Camper Wyszków | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | Sekretarz Kruszewski Krzysztof | L1 Rzempołuch Józef | L2 Rytel-Siłka Kamil |
| 7 | 2026-10-10 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz Jankowski Paweł | L1 Białek Piotr | L2 Suchenek Rafał |
| 8 | 2026-10-10 17:00 | Huragan VC Błonie | - | KS Metro Family Warszawa | Sekretarz Skowron Marceli | L1 Szmigielski-Narbutt Tomasz | L2 Szymański Mirosław |
| 9 | 2026-10-14 20:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | MTS Międzyrzec Podlaski | Sekretarz Siwiec Krystian | L1 Szulc Grzegorz | L2 Rytel-Siłka Kamil |
| 10 | 2026-10-14 17:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz Gago Michał | L1 Gira Paulina | L2 Guzy Przemysław |
| 46 | 2026-10-14 20:00 | KS Camper Wyszków | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elląg | Sekretarz Żelazny Adam | L1 Nowicki Łukasz | L2 Kruszewski Krzysztof |
| 11 | 2026-10-16 20:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | Ks Norwid Częstochowa | Sekretarz Twardowski Maciej | L1 Włodek Damian | L2 Młodawska Amelia |
| 12 | 2026-10-17 18:00 | KS Camper Wyszków | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz Białek Karolina | L1 Skowron Marceli | L2 Białek Piotr |
| 14 | 2026-10-18 17:30 | Huragan VC Błonie | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz Przystaś Adam | L1 Sienkiewicz Kinga | L2 Jarosz Marcin |
| 15 | 2026-10-18 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | BAS Białystok | Sekretarz Gago Michał | L1 Pietkiewicz Piotr | L2 Baranowski Cyprian |
| 16 | 2026-10-24 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | Bugaj Volley Radomsko | Sekretarz Szczykutowicz Maciej | L1 Woźniak Maria | L2 Machnio Julia |
| 18 | 2026-10-24 16:30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | Huragan VC Błonie | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Terek Joanna | L2 Przystaś Adam |
| 19 | 2026-10-28 20:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | NECKO Augustów | Sekretarz Wielgoszyńska Paulina | L1 Gumienna Martyna | L2 Kruszewski Krzysztof |
| 20 | 2026-10-28 19:30 | Huragan VC Błonie | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elląg | Sekretarz Białek Karolina | L1 Grzegorczyk Piotr | L2 Szymański Mirosław |
| 17 | 2026-11-05 19:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | KS Metro Family Warszawa | Sekretarz Białek Karolina | L1 Pisarek Tomasz | L2 Siwiec Krystian |
| 22 | 2026-11-07 17:00 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | BAS Białystok | Sekretarz Gumienny Piotr | L1 Plewa Artur | L2 Plewa Piotr |
| 23 | 2026-11-07 18:00 | KS Camper Wyszków | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz Chrzanowski Rafał | L1 Szmigielski-Narbutt Tomasz | L2 Lendzion Grzegorz |
| 29 | 2026-11-11 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | MTS Międzyrzec Podlaski | Sekretarz Wojciechowicz Ewa | L1 Pałucka-Trąd Joanna | L2 Chrzanowski Rafał |
| 24 | 2026-11-14 14:30 | Huragan VC Błonie | - | NECKO Augustów | Sekretarz Smolarek Aleksandra | L1 Mastalski Piotr | L2 Komor Dominik |
| 25 | 2026-11-14 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz Białek Karolina | L1 Lewandowski Kajetan | L2 Przystaś Adam |
| 26 | 2026-11-14 18:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | Sekretarz Szuty Przemysław | L1 Szlendak Szymon | L2 Szadkowska Patrycja |
| 27 | 2026-11-14 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | WKS Wieluń | Sekretarz Twardowski Maciej | L1 Sekuła Milena | L2 Włodek Damian |
| 28 | 2026-11-21 18:00 | KS Camper Wyszków | - | Huragan VC Błonie | Sekretarz Skowron Marceli | L1 Gira Paulina | L2 Baranowski Cyprian |
| 21 | 2026-11-22 17:33 | KS Metro Family Warszawa | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 30 | 2026-11-25 18:33 | Huragan VC Błonie | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz Szlendak Szymon | L1 Chrzanowski Rafał | L2 Nowicki Łukasz |
| 31 | 2026-11-25 17:33 | KS Metro Family Warszawa | - | KS Camper Wyszków | Sekretarz Czarnecki Mikołaj | L1 Góral Anna | L2 Terek Joanna |
| 32 | 2026-11-25 17:33 | UKS Orlęta Raszyn | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz Białek Karolina | L1 Trzewik Piotr | L2 Lendzion Grzegorz |
| 33 | 2026-11-25 17:33 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | Integracyjny Klub Sportowy Atak Elląg | Sekretarz Wylotek Damian | L1 Gumienna Martyna | L2 Konicki Robert |
| 34 | 2026-11-28 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | Aluron CMC Wybicki Kielce | Sekretarz Szczykutowicz Maciej | L1 Korwin-Pawłowski Tobiasz | L2 Andrzejewski Piotr |
| 35 | 2026-11-28 17:33 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 37 | 2026-11-28 18:33 | KS Metro Family Warszawa | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 38 | 2026-11-28 17:33 | Huragan VC Błonie | - | MTS Międzyrzec Podlaski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 36 | 2026-11-29 15:00 | UKS Orlęta Raszyn | - | NECKO Augustów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 39 | 2026-12-05 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 40 | 2026-12-10 20:00 | KS Camper Wyszków | - | UKS Orlęta Raszyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 41 | 2026-12-12 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Camper Wyszków | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 42 | 2026-12-12 | UKS Orlęta Raszyn | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
| 43 | 2026-12-12 | KS Metro Family Warszawa | - | Huragan VC Błonie | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
