Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- EASY WRAP Volley Kobyłka
- NIKE Węgrów
- KSG Warszawa
- PGE LTS Legionovia Legionowo
- SMS PZPS Szczyrk
- Enea PTPS Piła
- BAS Białystok
- MKS MOS PŁOMIEŃ
- Enea Energetyk Poznań
- Gedania Gdańsk
- Solna Wieliczka
- MKS COPCO Imielin
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024-09-28 16:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Siwiec Krystian | L1 Gira Paulina | L2 Plewa Artur |
4 | 2024-09-29 15:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz Gago Michał | L1 Bartoszek Damian | L2 Suchenek Rafał |
8 | 2024-10-05 17:00 | NIKE Węgrów | - | PGE LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz Gago Michał | L1 Szyszko Henryk | L2 Talacha Marcin |
11 | 2024-10-05 16:45 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | BAS Białystok | Sekretarz Szymański Mirosław | L1 Sokołowski Michał | L2 Kruszewski Krzysztof |
12 | 2024-10-05 17:00 | KSG Warszawa | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Bartoszek Damian | L2 Jędrusik Wiktor |
15 | 2024-10-09 18:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | NIKE Węgrów | Sekretarz Lewandowski Kajetan | L1 Grzegorczyk Piotr | L2 Szymański Mirosław |
24 | 2024-10-12 17:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz Siwiec Krystian | L1 Dykałowicz Magda | L2 Szadkowska Patrycja |
25 | 2024-10-12 18:00 | KSG Warszawa | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz Gago Michał | L1 Zgiet Agata | L2 Świderski Igor |
34 | 2024-10-18 18:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz Wielgoszyńska Paulina | L1 Szuty Przemysław | L2 Góral Anna |
37 | 2024-10-26 18:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz nieobsadzony | L1 Suchenek Rafał | L2 Ogórkis Andrzej |
38 | 2024-10-26 15:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | KSG Warszawa | Sekretarz Szymański Mirosław | L1 Osmulska Kamila | L2 Szadkowska Patrycja |
41 | 2024-10-26 17:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | BAS Białystok | Sekretarz Wylotek Damian | L1 Siwiec Krystian | L2 Pisarek Tomasz |
138 | 2024-11-03 19:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Gago Michał | L1 Jankowski Paweł | L2 Kus Jakub |
51 | 2024-11-09 17:00 | KSG Warszawa | - | Solna Wieliczka | Sekretarz Bartoszek Damian | L1 Dykałowicz Magda | L2 Wieczorek Karolina |
54 | 2024-11-09 17:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz Polak Paulina | L1 Szuty Przemysław | L2 Kruszewski Krzysztof |
60 | 2024-11-13 18:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz Czarnecki Mikołaj | L1 Polak Paulina | L2 Szymański Mirosław |
63 | 2024-11-13 19:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | KSG Warszawa | Sekretarz Ducki Mateusz | L1 Kruszewski Krzysztof | L2 Kępka-Ćwiek Gabriela |
21 | 2024-11-15 18:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz Wojciechowicz Ewa | L1 Ciemiński Bartosz | L2 Gira Paulina |
64 | 2024-11-16 17:00 | NIKE Węgrów | - | KSG Warszawa | Sekretarz Talacha Marcin | L1 Szyszko Henryk | L2 Filimoniuk Mirosław |
67 | 2024-11-16 17:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz Gago Michał | L1 Siwiec Krystian | L2 Komenda Jakub |
65 | 2024-11-17 15:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz Ducki Mateusz | L1 Kruszewski Krzysztof | L2 Suchenek Rafał |
76 | 2024-11-23 18:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Polak Paulina | L2 Siwiec Krystian |
73 | 2024-11-24 16:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz Zgiet Agata | L1 Świderski Igor | L2 Ciemiński Bartosz |
80 | 2024-11-30 17:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz Lewandowski Kajetan | L1 Komor Dominik | L2 Plewa Artur |
50 | 2024-12-04 19:00 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | NIKE Węgrów | Sekretarz Czarnecki Mikołaj | L1 Gira Paulina | L2 Szymański Mirosław |
90 | 2024-12-07 17:00 | KSG Warszawa | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz Lewandowski Kajetan | L1 Sokołowski Michał | L2 Polak Paulina |
86 | 2024-12-09 17:30 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz Wojciechowicz Ewa | L1 Konieczny Michał | L2 Gumienny Piotr |
92 | 2024-12-14 17:33 | NIKE Węgrów | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
98 | 2024-12-15 14:00 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
99 | 2024-12-21 18:33 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | NIKE Węgrów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
105 | 2024-12-21 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
106 | 2025-01-04 | NIKE Węgrów | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
109 | 2025-01-04 | KSG Warszawa | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
110 | 2025-01-04 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
22 | 2025-01-11 17:33 | NIKE Węgrów | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
78 | 2025-01-11 3:33 | NIKE Węgrów | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
114 | 2025-01-11 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
121 | 2025-01-18 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
124 | 2025-01-18 | KSG Warszawa | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
125 | 2025-01-18 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | PGE LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
36 | 2025-01-25 17:33 | NIKE Węgrów | - | Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
129 | 2025-01-25 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | KSG Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
134 | 2025-02-01 | NIKE Węgrów | - | Enea PTPS Piła | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
136 | 2025-02-01 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
139 | 2025-02-01 | KSG Warszawa | - | MKS MOS PŁOMIEŃ | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
140 | 2025-02-01 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
141 | 2025-02-08 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | NIKE Węgrów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
144 | 2025-02-08 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
148 | 2025-02-12 | NIKE Węgrów | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
151 | 2025-02-12 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | PGE LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
154 | 2025-02-12 | KSG Warszawa | - | EASY WRAP Volley Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
155 | 2025-02-15 | KSG Warszawa | - | NIKE Węgrów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
162 | 2025-02-22 | NIKE Węgrów | - | Gedania Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
166 | 2025-02-22 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | Solna Wieliczka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
168 | 2025-02-22 | KSG Warszawa | - | SMS PZPS Szczyrk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
170 | 2025-03-01 | KSG Warszawa | - | MKS COPCO Imielin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
171 | 2025-03-01 | EASY WRAP Volley Kobyłka | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
174 | 2025-03-01 | PGE LTS Legionovia Legionowo | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
176 | 2025-03-08 | NIKE Węgrów | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
181 | 2025-03-08 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | KSG Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- MUKS Krótka Mysiadło
- AZS Warszawa
- AZS AWF Warszawa
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- ŁMLKS Łaskovia Łask
- UKS Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola
- Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki
- ŁKS AZS UMED Łódź
- Energa MKS Kalisz II
- Klub Sportowy Pajęczno
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2024-10-12 16:00 | AZS AWF Warszawa | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz Czarnecki Mikołaj | L1 Dudzińska Oliwia | L2 Kołakowska Amelia |
8 | 2024-10-12 19:00 | AZS Warszawa | - | UKS Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Osmulska Kamila | L2 Sokołowski Michał |
9 | 2024-10-12 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz Grzegorczyk Piotr | L1 Gruszczyński Daniel | L2 Wieczorek Karolina |
60 | 2024-10-18 18:00 | AZS AWF Warszawa | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz Wylotek Damian | L1 Zieja Barbara | L2 Sienkiewicz Kinga |
17 | 2024-10-26 19:30 | AZS Warszawa | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz Żelazny Adam | L1 Kurzepa Krzysztof | L2 Przystaś Adam |
18 | 2024-10-26 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz Bartoszek Damian | L1 Komor Dominik | L2 Świderski Igor |
25 | 2024-11-09 14:00 | AZS AWF Warszawa | - | AZS Warszawa | Sekretarz Jankowski Paweł | L1 Rojek Artur | L2 Żołądek Zuzanna |
27 | 2024-11-16 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | AZS AWF Warszawa | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Cichocki Mateusz | L2 Główczak Marcin |
34 | 2024-11-23 20:00 | AZS AWF Warszawa | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Raczyński Borys | L1 Baran Józef | L2 Sienkiewicz Kinga |
35 | 2024-11-23 19:30 | AZS Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz Wielgoszyńska Paulina | L1 Gira Paulina | L2 Czarnecki Mikołaj |
43 | 2024-12-07 16:00 | AZS AWF Warszawa | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz Osmulska Kamila | L1 Zieja Barbara | L2 Chrzanowski Rafał |
44 | 2024-12-07 19:30 | AZS Warszawa | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz Szuty Przemysław | L1 Przystaś Adam | L2 Białek Karolina |
45 | 2024-12-07 18:00 | MUKS Krótka Mysiadło | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Żelazny Adam | L1 Gumienny Piotr | L2 Świderski Igor |
47 | 2024-12-14 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
48 | 2024-12-14 | AZS Warszawa | - | ŁMLKS Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
49 | 2024-12-14 | AZS AWF Warszawa | - | UKS Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
58 | 2025-01-11 | MUKS Krótka Mysiadło | - | UKS Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
59 | 2025-01-11 | AZS Warszawa | - | Libero VIP Biesiadowo Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
61 | 2025-01-18 | AZS AWF Warszawa | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
69 | 2025-02-01 | MUKS Krótka Mysiadło | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
70 | 2025-02-01 | AZS Warszawa | - | AZS AWF Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
71 | 2025-02-15 | AZS Warszawa | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
72 | 2025-02-15 | AZS AWF Warszawa | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
80 | 2025-03-01 | MUKS Krótka Mysiadło | - | AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
81 | 2025-03-15 | MUKS Krótka Mysiadło | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
82 | 2025-03-15 | AZS Warszawa | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
83 | 2025-03-15 | AZS AWF Warszawa | - | Energa MKS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- KSG Warszawa
- PGE LTS Legionovia Legionowo
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-04 19:00 | KSG Warszawa | - | PGE LTS Legionovia Legionowo | Sekretarz Gago Michał | L1 Przystaś Adam | L2 Białek Karolina |
- Epicentr - Podolyany HORODOK
- PGE PROJEKT Warszawa
- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-16 18:00 | Epicentr - Podolyany HORODOK | - | pauzuje | L1 Sokołowski Michał | L2 Kruszewski Krzysztof | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
2 | 2024-11-12 20:30 | PGE PROJEKT Warszawa | - | pauzuje | L1 Góral Anna | L2 Szuty Przemysław | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
4 | 2024-12-03 18:00 | PGE PROJEKT Warszawa | - | pauzuje | L1 Siwiec Krystian | L2 Pisarek Tomasz | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
6 | 2024-12-17 | PGE PROJEKT Warszawa | - | pauzuje | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | L3 nieobsadzony | L4 nieobsadzony | LR nieobsadzony |
- WKS Czarni Radom
- KPS Siedlce
- BKS Visła Bydgoszcz
- ASPS AVIA Świdnik
- Olimpia Sulęcin
- KS Lechia Tomaszów Mazowiecki
- AGH Kraków
- BAS Białystok
- Arka Tempo Chełm
- UKS Mickiewicz Kluczbork
- MKST Astra Nowa Sól
- MCKiS Jaworzno
- CUK Anioły Toruń
- SMS PZPS Spała
- BBTS Bielsko-Biała
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2024-09-19 20:30 | WKS Czarni Radom | - | BKS Visła Bydgoszcz | Sekretarz nieobsadzony | L1 Szczykutowicz Maciej | L2 Kozieł Michał |
10 | 2024-09-21 17:00 | KPS Siedlce | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz nieobsadzony | L1 Szyszko Henryk | L2 |
40 | 2024-10-12 18:00 | KPS Siedlce | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz nieobsadzony | L1 Szyszko Henryk | L2 Rombel Marcin |
45 | 2024-10-20 15:00 | WKS Czarni Radom | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 Baranowski Cyprian | L2 Korwin-Pawłowski Tobiasz |
55 | 2024-10-26 18:00 | KPS Siedlce | - | AGH Kraków | Sekretarz nieobsadzony | L1 Szyszko Henryk | L2 Rombel Marcin |
60 | 2024-11-02 15:00 | WKS Czarni Radom | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 Kaczmarski Marcin | L2 Andrzejewski Piotr |
70 | 2024-11-09 18:00 | KPS Siedlce | - | WKS Czarni Radom | Sekretarz nieobsadzony | L1 Szyszko Henryk | L2 Rombel Marcin |
74 | 2024-11-16 15:00 | WKS Czarni Radom | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz nieobsadzony | L1 Pysiak Grzegorz | L2 Kotala Tomasz |
90 | 2024-11-28 17:30 | WKS Czarni Radom | - | AGH Kraków | Sekretarz nieobsadzony | L1 Fokt Artur | L2 Szczykutowicz Maciej |
100 | 2024-12-06 18:33 | KPS Siedlce | - | Arka Tempo Chełm | Sekretarz nieobsadzony | L1 Szyszko Henryk | L2 Rombel Marcin |
115 | 2024-12-21 | KPS Siedlce | - | UKS Mickiewicz Kluczbork | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
127 | 2024-12-28 | KPS Siedlce | - | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
139 | 2025-01-11 | WKS Czarni Radom | - | Arka Tempo Chełm | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
144 | 2025-01-11 | KPS Siedlce | - | BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
145 | 2025-01-18 | KPS Siedlce | - | MKST Astra Nowa Sól | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
150 | 2025-01-18 3:33 | WKS Czarni Radom | - | ASPS AVIA Świdnik | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
156 | 2025-01-25 | WKS Czarni Radom | - | UKS Mickiewicz Kluczbork | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
162 | 2025-02-01 | KPS Siedlce | - | MCKiS Jaworzno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
173 | 2025-02-08 | WKS Czarni Radom | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
179 | 2025-02-15 | KPS Siedlce | - | SMS PZPS Spała | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
190 | 2025-02-22 | WKS Czarni Radom | - | KPS Siedlce | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
196 | 2025-03-01 | KPS Siedlce | - | BBTS Bielsko-Biała | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
207 | 2025-03-08 | WKS Czarni Radom | - | MCKiS Jaworzno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
213 | 2025-03-15 | KPS Siedlce | - | BKS Visła Bydgoszcz | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
224 | 2025-03-22 | WKS Czarni Radom | - | SMS PZPS Spała | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
225 | 2025-03-29 | WKS Czarni Radom | - | MKST Astra Nowa Sól | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
230 | 2025-03-29 | KPS Siedlce | - | ASPS AVIA Świdnik | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
240 | 2025-04-05 | WKS Czarni Radom | - | BBTS Bielsko-Biała | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- KPS Płock
- SwK KARTPOL Kobyłka
- UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki
- KKS Kozienice
- ProNutiva SKK Belsk Duży
- KS Camper Wyszków
- KS Metro Family Warszawa
- MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- CUPRUM Lubin
- SPS Słupca
- APP Krispol Września
- MMKS Lotnik Łęczyca
- Trefl Gdańsk II
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
- Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn
- GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska
- Enea Energetyk Poznań
- SUS Travel Elephant Trzebiatów
- Volley Team Żychlin
- NECKO Augustów
- KS Lechia II Tomaszów Mazowiecki TCS
- SMS PZPS Spała II
- AZS UWM Olsztyn
- UKS Międzyrzecka Trójka w Międzyrzecu Podlaskim
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-28 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | NECKO Augustów | Sekretarz Lewandowski Kajetan | L1 Sołtykiewicz Grzegorz | L2 Kus Jakub |
2 | 2024-09-28 18:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | KS Metro Family Warszawa | Sekretarz Gago Michał | L1 Sokołowski Michał | L2 Świderski Igor |
3 | 2024-09-28 19:00 | KKS Kozienice | - | KS Lechia II Tomaszów Mazowiecki TCS | Sekretarz Strzylak Sylwester | L1 Korwin-Pawłowski Tobiasz | L2 Zaleski Damian |
5 | 2024-09-28 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | SMS PZPS Spała II | Sekretarz Szczykutowicz Maciej | L1 Pysiak Grzegorz | L2 Kosiec Ryszard |
6 | 2024-09-28 17:00 | KS Camper Wyszków | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | Sekretarz Wojciechowicz Ewa | L1 Kruszewski Krzysztof | L2 Suchenek Rafał |
11 | 2024-10-05 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | KKS Kozienice | Sekretarz Jakubowska Martyna | L1 Osmulska Kamila | L2 Komor Dominik |
12 | 2024-10-05 20:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | Sekretarz Szymański Mirosław | L1 Kruszewski Krzysztof | L2 Sokołowski Michał |
75 | 2024-10-05 17:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz Głód Wojciech | L1 Kotala Tomasz | L2 Baranowski Cyprian |
13 | 2024-10-12 18:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | NECKO Augustów | Sekretarz Lewandowski Kajetan | L1 Jędrusik Wiktor | L2 Plewa Artur |
14 | 2024-10-12 18:00 | KKS Kozienice | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz Szczykutowicz Maciej | L1 Zaleski Damian | L2 Andrzejewski Piotr |
15 | 2024-10-12 18:00 | KPS Płock | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz Szuty Przemysław | L1 Więckowski Mariusz | L2 Jankowski Paweł |
16 | 2024-10-12 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | KS Lechia II Tomaszów Mazowiecki TCS | Sekretarz Strzylak Sylwester | L1 Fokt Artur | L2 Korwin-Pawłowski Tobiasz |
17 | 2024-10-12 17:00 | KS Camper Wyszków | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz Wylotek Damian | L1 Nowicki Łukasz | L2 Kus Jakub |
18 | 2024-10-12 16:30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | SMS PZPS Spała II | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Sokołowski Michał | L2 Pisarek Tomasz |
22 | 2024-10-19 17:00 | KS Metro Family Warszawa | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | Sekretarz Kiszczak Andrzej | L1 Gira Paulina | L2 Przystaś Adam |
23 | 2024-10-19 18:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | UKS Międzyrzecka Trójka w Międzyrzecu Podlaskim | Sekretarz Ciemiński Bartosz | L1 Smolarek Aleksandra | L2 Chrzanowski Rafał |
24 | 2024-10-19 18:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | KKS Kozienice | Sekretarz Wylotek Damian | L1 Pisarek Tomasz | L2 Świderski Igor |
25 | 2024-10-26 18:00 | KKS Kozienice | - | NECKO Augustów | Sekretarz Twardowski Maciej | L1 Baranowski Cyprian | L2 Kotala Tomasz |
26 | 2024-10-26 15:00 | KPS Płock | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz Lewandowski Kajetan | L1 Plewa Artur | L2 Strzelecki Jakub |
27 | 2024-10-26 18:00 | ProNutiva SKK Belsk Duży | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz Kapusta Krzysztof | L1 Andrzejewski Piotr | L2 Fokt Artur |
28 | 2024-10-26 17:00 | KS Camper Wyszków | - | KS Metro Family Warszawa | Sekretarz Gago Michał | L1 Gnatowski Marcin | L2 Wodzińska Natalia |
29 | 2024-10-26 16:30 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Lechia II Tomaszów Mazowiecki TCS | Sekretarz Żelazny Adam | L1 Przystaś Adam | L2 Kurzepa Krzysztof |
33 | 2024-11-06 18:30 | KS Metro Family Warszawa | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | Sekretarz Jankowski Paweł | L1 Pisarek Tomasz | L2 Siwiec Krystian |
34 | 2024-11-06 20:00 | SwK KARTPOL Kobyłka | - | KS Camper Wyszków | Sekretarz Wielgoszyńska Paulina | L1 Wodzińska Natalia | L2 Białek Karolina |
35 | 2024-11-06 20:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | Sekretarz Cieślak Mateusz | L1 Szymański Mirosław | L2 Wrzosek Agnieszka |
36 | 2024-11-06 19:00 | KKS Kozienice | - | UKS Międzyrzecka Trójka w Międzyrzecu Podlaskim | Sekretarz Kozieł Michał | L1 Ejmowski Igor | L2 Kosiec Ryszard |
37 | 2024-11-09 15:00 | KPS Płock | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
