Przeglądanie meczów
Juniorzy
- UKS Piątka Wołomin
- KS Zawkrze Mława
- PSG KPS Siedlce
- MKS MDK Warszawa III
- MKS MDK Warszawa II
- UKS Iskra Warszawa
- KS Metro Family Warszawa II
- RCS Czarni Radom
- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY-OFF-1 | 2024-11-27 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | KS Zawkrze Mława | I Nowicki Łukasz | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Suchenek Rafał |
PLAY-OFF-2 | 2024-11-29 18:00 | KS Zawkrze Mława | - | UKS Piątka Wołomin | I Więckowski Mariusz | II Wróblewski Jan | Sekretarz Plewa Artur |
PLAY-OFF-3 | 2024-11-29 18:40 | PSG KPS Siedlce | - | MKS MDK Warszawa III | I Siwiec Krystian | II Czarnecki Mikołaj | Sekretarz Szulawa Michał |
PLAY-OFF-4 | 2024-12-02 19:30 | MKS MDK Warszawa III | - | PSG KPS Siedlce | I Komenda Jakub | II Kwiatkowski Łukasz | Sekretarz Zgiet Agata |
PLAY-OFF-5 | 2024-12-10 17:00 | PSG KPS Siedlce | - | UKS Piątka Wołomin | I Szyszko Henryk | II Rombel Marcin | Sekretarz Talacha Marcin |
PLAY-OFF-6 | 2024-12-12 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | PSG KPS Siedlce | I Nowicki Łukasz | II Szymański Mirosław | Sekretarz Dobosz Wiktor |
PLAY-OFF-7 | 2024-12-16 19:00 | UKS Piątka Wołomin | - | MKS MDK Warszawa II | I Ducki Mateusz | II Nowicki Łukasz | Sekretarz Sienkiewicz Kinga |
PLAY-OFF-8 | 2024-12-17 17:45 | MKS MDK Warszawa II | - | UKS Piątka Wołomin | I Pisarek Tomasz | II Gumienny Piotr | Sekretarz Gago Michał |
PLAY-OFF-9 | 2024-12-20 18:40 | PSG KPS Siedlce | - | UKS Iskra Warszawa | I Szulawa Michał | II Rombel Marcin | Sekretarz Szyszko Henryk |
PLAY-OFF-10 | 2024-12-22 12:00 | UKS Iskra Warszawa | - | PSG KPS Siedlce | I Wieczorek Piotr | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Redlicki Krzysztof |
PLAY-OFF-13 | 2025-01-02 19:00 | UKS Iskra Warszawa | - | RCS Czarni Radom | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-14 | 2025-01-03 16:30 | RCS Czarni Radom | - | UKS Iskra Warszawa | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-11 | 2025-01-31 3:33 | UKS Piątka Wołomin | - | KS Metro Family Warszawa II | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-12 | 2025-01-31 3:33 | KS Metro Family Warszawa II | - | UKS Piątka Wołomin | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-15 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-16 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-17 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-18 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-19 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-20 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-21 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-22 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-23 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-24 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-25 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-26 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-27 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-28 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-29 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-30 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-31 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-32 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-33 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-34 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-35 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-36 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-37 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-38 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-39 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-40 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-41 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-42 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-43 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-44 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-45 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-46 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-47 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-48 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-49 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-50 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-51 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-52 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-53 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-54 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-55 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-56 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-57 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-58 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-59 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-60 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-61 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-62 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-63 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-64 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-65 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-66 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-67 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-68 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-69 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-70 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-71 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-72 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-73 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-74 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-75 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-76 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-77 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-78 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-79 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-80 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-81 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-82 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-83 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-84 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-85 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-86 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-87 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-88 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-89 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
PLAY-OFF-90 | 2025-01-31 | pauzuje | - | pauzuje | I | II | Sekretarz |
- KS Metro Family Warszawa
- UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II
- RCS Czarni Radom
- MKS MDK Warszawa
- KS Metro Family Warszawa II
- UKS Iskra Warszawa
- MKS MDK Warszawa II
- UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LIGA-4 | 2024-09-10 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | MKS MDK Warszawa II | I Sałuda Kamil | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Ducki Mateusz | |
I LIGA-3 | 2024-09-11 17:00 | RCS Czarni Radom | - | UKS Iskra Warszawa | I Kosiec Ryszard | II Zaleski Damian | Sekretarz Pysiak Grzegorz | |
I LIGA-1 | 2024-09-12 17:50 | KS Metro Family Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa II | I Wieczorek Piotr | II Wieczorek Karolina | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-2 | 2024-09-13 19:30 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Wielgoszyńska Paulina | II Ogórkis Andrzej | Sekretarz Gago Michał | |
I LIGA-32 | 2024-09-17 17:45 | MKS MDK Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | I Papież Leszek | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Gago Michał | |
I LIGA-5 | 2024-09-18 17:50 | KS Metro Family Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa II | I Strzelecki Jakub | II Wodzińska Natalia | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-7 | 2024-09-18 17:00 | RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Banaś Anna | II Ejmowski Igor | Sekretarz Podziński Janusz | |
I LIGA-8 | 2024-09-19 17:50 | KS Metro Family Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Siwiec Krystian | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-6 | 2024-09-22 13:00 | UKS Iskra Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | I Wodzińska Natalia | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Ducki Mateusz | |
I LIGA-11 | 2024-09-24 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Jakubowska Martyna | II Myszkowski Marcin | Sekretarz Gago Michał | |
I LIGA-12 | 2024-09-24 17:45 | MKS MDK Warszawa II | - | UKS Iskra Warszawa | I Bartoszek Damian | II Strzelecki Jakub | Sekretarz Wieczorek Piotr | Główny: Wieczorek Piotr |
I LIGA-9 | 2024-09-25 17:00 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | KS Metro Family Warszawa II | I Myszkowski Marcin | II Wylotek Damian | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-10 | 2024-09-25 17:00 | RCS Czarni Radom | - | KS Metro Family Warszawa | I Strzylak Sylwester | II Andrzejewski Piotr | Sekretarz Jurkowski Jacek | |
I LIGA-29 | 2024-09-26 17:45 | KS Metro Family Warszawa II | - | KS Metro Family Warszawa | I Sienkiewicz Kinga | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-14 | 2024-10-01 19:15 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | MKS MDK Warszawa II | I Myszkowski Marcin | II Pisarek Tomasz | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-16 | 2024-10-02 17:00 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | RCS Czarni Radom | I Sienkiewicz Kinga | II Strzelecki Jakub | Sekretarz Kiszczak Andrzej | Główny: Kiszczak Andrzej |
I LIGA-15 | 2024-10-03 17:50 | KS Metro Family Warszawa | - | MKS MDK Warszawa | I Janik Tomasz | II Wielgoszyńska Paulina | Sekretarz Nowak Ewa | |
I LIGA-17 | 2024-10-08 17:00 | RCS Czarni Radom | - | KS Metro Family Warszawa II | I Ejmowski Igor | II Pysiak Grzegorz | Sekretarz Szczykutowicz Maciej | Główny: Szczykutowicz Maciej |
I LIGA-18 | 2024-10-08 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Szymańczak Luiza | II Myszkowska Agnieszka | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-13 | 2024-10-09 17:50 | KS Metro Family Warszawa II | - | UKS Iskra Warszawa | I Guzy Przemysław | II Białek Karolina | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-30 | 2024-10-09 17:00 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Strzelecki Jakub | II Pisarek Tomasz | Sekretarz Makaruk Agnieszka | |
I LIGA-21 | 2024-10-16 17:50 | KS Metro Family Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Guzy Przemysław | II Wrzosek Agnieszka | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-23 | 2024-10-16 17:00 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | MKS MDK Warszawa II | I Pisarek Tomasz | II Wylotek Damian | Sekretarz Siwiec Krystian | |
I LIGA-24 | 2024-10-16 17:00 | RCS Czarni Radom | - | MKS MDK Warszawa | I Kaczmarski Marcin | II Minda Piotr | Sekretarz Plutka Beata | |
I LIGA-22 | 2024-10-17 17:50 | KS Metro Family Warszawa | - | UKS Iskra Warszawa | I Białek Karolina | II Ducki Mateusz | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-25 | 2024-10-22 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa II | I Czarnecki Mikołaj | II Góral Anna | Sekretarz Gago Michał | |
I LIGA-26 | 2024-10-22 17:45 | MKS MDK Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | I Ducki Mateusz | II Kosiorek Adam | Sekretarz Szymański Mirosław | |
I LIGA-28 | 2024-10-22 19:15 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Metro Family Warszawa | I Naduk Jacek | II Szymańczak Luiza | Sekretarz Kiszczak Andrzej | |
I LIGA-27 | 2024-10-26 13:00 | UKS Iskra Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Opiłowski Maciej | II Pięta Piotr | Sekretarz Kawiak Bogusław | |
I LIGA-31 | 2024-11-02 13:00 | UKS Iskra Warszawa | - | RCS Czarni Radom | I Wylotek Damian | II Wielgoszyńska Paulina | Sekretarz Pięta Piotr | |
I LIGA-33 | 2024-11-05 17:45 | MKS MDK Warszawa II | - | KS Metro Family Warszawa II | I Wojciechowicz Ewa | II Ducki Mateusz | Sekretarz Szeliga Marek | |
I LIGA-34 | 2024-11-05 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | UKS Iskra Warszawa | I Kaznowski Andrzej | II Pisarek Tomasz | Sekretarz Gago Michał | |
I LIGA-35 | 2024-11-05 19:15 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | RCS Czarni Radom | I Cichocki Mateusz | II Komenda Jakub | Sekretarz Kiszczak Andrzej | |
I LIGA-19 | 2024-11-12 17:30 | MKS MDK Warszawa II | - | KS Metro Family Warszawa | I Kosiorek Adam | II Strzelecki Jakub | Sekretarz Gago Michał | |
I LIGA-39 | 2024-11-12 19:15 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | MKS MDK Warszawa | I Jakubowska Martyna | II Kaznowski Andrzej | Sekretarz Zieja Barbara | |
I LIGA-37 | 2024-11-13 17:50 | KS Metro Family Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Myszkowska Agnieszka | II Szymańczak Luiza | Sekretarz Machowski Andrzej | |
I LIGA-38 | 2024-11-14 17:50 | KS Metro Family Warszawa | - | RCS Czarni Radom | I Siwiec Krystian | II Pisarek Tomasz | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-40 | 2024-11-17 16:00 | UKS Iskra Warszawa | - | MKS MDK Warszawa II | I Jędrak Dominik | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Siwik Zofia | |
I LIGA-42 | 2024-11-19 17:45 | MKS MDK Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Strzelecki Jakub | II Kaznowski Andrzej | Sekretarz Śliwiński Maciej | |
I LIGA-43 | 2024-11-19 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa | I Wielgoszyńska Paulina | II Janik Tomasz | Sekretarz Komor Dominik | |
I LIGA-44 | 2024-11-21 16:30 | RCS Czarni Radom | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Andrzejewski Piotr | II Strzylak Sylwester | Sekretarz Sałata Anna | |
I LIGA-41 | 2024-11-24 16:00 | UKS Iskra Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa II | I Wieczorek Piotr | II Pięta Piotr | Sekretarz Wylotek Damian | |
I LIGA-48 | 2024-11-26 19:15 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | UKS Iskra Warszawa | I Wojciechowicz Ewa | II Wylotek Damian | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-45 | 2024-11-27 17:50 | KS Metro Family Warszawa II | - | RCS Czarni Radom | I Wodzińska Natalia | II Wrzosek Agnieszka | Sekretarz Góral Anna | |
I LIGA-46 | 2024-11-27 17:00 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | MKS MDK Warszawa | I Gumienny Piotr | II Opiłowski Maciej | Sekretarz Kiszczak Andrzej | |
I LIGA-47 | 2024-11-28 17:50 | KS Metro Family Warszawa | - | MKS MDK Warszawa II | I Wylotek Damian | II Góral Anna | Sekretarz Szeliga Marek | |
I LIGA-49 | 2024-12-03 19:15 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | KS Metro Family Warszawa II | I Wodzińska Natalia | II Kruszewski Krzysztof | Sekretarz Naduk Jacek | Główny: Naduk Jacek |
I LIGA-51 | 2024-12-03 17:45 | MKS MDK Warszawa II | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | I Czarnecki Mikołaj | II Lewandowski Kajetan | Sekretarz Kiszczak Andrzej | Główny: Kiszczak Andrzej |
I LIGA-52 | 2024-12-03 17:45 | MKS MDK Warszawa | - | RCS Czarni Radom | I Wielgoszyńska Paulina | II Wojciechowicz Ewa | Sekretarz Żelazny Adam | |
I LIGA-53 | 2024-12-11 17:50 | KS Metro Family Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa | I Góral Anna | II Wodzińska Natalia | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-54 | 2024-12-11 17:00 | RCS Czarni Radom | - | MKS MDK Warszawa II | I Fokt Artur | II Szczykutowicz Maciej | Sekretarz Plutka Beata | |
I LIGA-55 | 2024-12-11 17:00 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | UKS Iskra Warszawa | I Sienkiewicz Kinga | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Kośla Henryk | |
I LIGA-56 | 2024-12-12 17:50 | KS Metro Family Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Myszkowska Agnieszka | II Janik Tomasz | Sekretarz Redlicki Krzysztof | |
I LIGA-50 | 2024-12-14 16:00 | UKS Iskra Warszawa | - | KS Metro Family Warszawa | I Jakubowska Martyna | II Gruszczyński Daniel | Sekretarz Gumienny Martyna | |
I LIGA-20 | 2024-12-15 19:00 | UKS Iskra Warszawa | - | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Lukowski Tomasz | II Osmulska Kamila | Sekretarz Szeliga Marek | |
I LIGA-36 | 2024-12-15 14:45 | UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie II | - | KS Metro Family Warszawa | I Jędrusik Wiktor | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Suchenek Rafał |
- UMKS Gwardia Legionowo
- UKS Iskra Warszawa II
- MKS MDK Warszawa III
- LOS Nowy Dwór Mazowiecki
- UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki
- KS Zawkrze Mława
- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II LIGA GR. A-3 | 2024-09-17 17:45 | MKS MDK Warszawa III | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Ducki Mateusz | II Kosiorek Adam | Sekretarz Sokołowski Michał | |
II LIGA GR. A-2 | 2024-09-21 13:00 | UKS Iskra Warszawa II | - | KS Zawkrze Mława | I Wylotek Damian | II Pięta Piotr | Sekretarz Przystaś Adam | |
II LIGA GR. A-1 | 2024-09-22 19:30 | UMKS Gwardia Legionowo | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | I Nowicki Łukasz | II Ogórkis Andrzej | Sekretarz Baran Józef | |
II LIGA GR. A-4 | 2024-09-23 19:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Ducki Mateusz | II Sałuda Kamil | Sekretarz Wróblewski Jan | |
II LIGA GR. A-5 | 2024-09-27 19:30 | MKS MDK Warszawa III | - | KS Zawkrze Mława | I Wielgoszyńska Paulina | II Wodzińska Natalia | Sekretarz Gago Michał | |
II LIGA GR. A-6 | 2024-09-28 10:15 | UMKS Gwardia Legionowo | - | UKS Iskra Warszawa II | I Szeliga Marek | II Wróblewski Jan | Sekretarz Dobosz Wiktor | |
II LIGA GR. A-8 | 2024-10-04 19:45 | MKS MDK Warszawa III | - | UMKS Gwardia Legionowo | I Komenda Jakub | II Plewa Artur | Sekretarz Gago Michał | |
II LIGA GR. A-7 | 2024-10-06 13:00 | UKS Iskra Warszawa II | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | I Wodzińska Natalia | II Opiłowski Maciej | Sekretarz Bęczkowski Michał | |
II LIGA GR. A-9 | 2024-10-06 11:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | KS Zawkrze Mława | I Gira Paulina | II Gnatowski Marcin | Sekretarz Pięta Piotr | Główny: Pięta Piotr |
II LIGA GR. A-12 | 2024-10-12 10:00 | UKS Iskra Warszawa II | - | MKS MDK Warszawa III | I Osmulska Kamila | II Wieczorek Adrian | Sekretarz Gira Paulina | |
II LIGA GR. A-11 | 2024-10-13 19:30 | UMKS Gwardia Legionowo | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Baran Józef | II Kosiorek Adam | Sekretarz Pałucka-Trąd Joanna | |
II LIGA GR. A-10 | 2024-10-14 19:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | KS Zawkrze Mława | I Wielgoszyńska Paulina | II Osmulska Kamila | Sekretarz Wróblewski Jan | |
II LIGA GR. A-13 | 2024-10-18 19:45 | MKS MDK Warszawa III | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | I Ciemiński Bartosz | II Bartoszek Damian | Sekretarz Naduk Jacek | Główny: Naduk Jacek |
II LIGA GR. A-15 | 2024-10-19 10:15 | UMKS Gwardia Legionowo | - | KS Zawkrze Mława | I Czarnecki Mikołaj | II Ducki Mateusz | Sekretarz Szymański Mirosław | |
II LIGA GR. A-14 | 2024-10-20 11:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | UKS Iskra Warszawa II | I Gira Paulina | II Wieczorek Piotr | Sekretarz Góral Anna | |
II LIGA GR. A-16 | 2024-10-21 19:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | UMKS Gwardia Legionowo | I Szeliga Marek | II Gumienny Piotr | Sekretarz Wróblewski Jan | |
II LIGA GR. A-17 | 2024-10-26 14:00 | KS Zawkrze Mława | - | UKS Iskra Warszawa II | I Lemanowicz Piotr | II Wróblewski Jan | Sekretarz Więckowski Mariusz | |
II LIGA GR. A-18 | 2024-10-27 11:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | MKS MDK Warszawa III | I Plewa Artur | II Pięta Piotr | Sekretarz Kawiak Bogusław | |
II LIGA GR. A-19 | 2024-10-28 19:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | I Białek Karolina | II Gira Paulina | Sekretarz Wylotek Damian | |
II LIGA GR. A-20 | 2024-10-30 18:30 | KS Zawkrze Mława | - | MKS MDK Warszawa III | I Osmulska Kamila | II Więckowski Mariusz | Sekretarz Hejman Kamil | |
II LIGA GR. A-21 | 2024-11-03 10:00 | UKS Iskra Warszawa II | - | UMKS Gwardia Legionowo | I Cieślak Mateusz | II Osmulska Kamila | Sekretarz Wdowiak Alicja | |
II LIGA GR. A-22 | 2024-11-04 19:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | UKS Iskra Warszawa II | I Nowicki Łukasz | II Białek Karolina | Sekretarz Wróblewski Jan | |
II LIGA GR. A-24 | 2024-11-04 18:30 | KS Zawkrze Mława | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Siwiec Krystian | II Pisarek Tomasz | Sekretarz Komor Dominik | |
II LIGA GR. A-23 | 2024-11-10 19:30 | UMKS Gwardia Legionowo | - | MKS MDK Warszawa III | I Szeliga Marek | II Wróblewski Jan | Sekretarz Gumienny Piotr | |
II LIGA GR. A-27 | 2024-11-12 17:50 | MKS MDK Warszawa III | - | UKS Iskra Warszawa II | I Siwiec Krystian | II Kruszewski Krzysztof | Sekretarz Pałucka-Trąd Joanna | |
II LIGA GR. A-25 | 2024-11-16 12:00 | KS Zawkrze Mława | - | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | I Więckowski Mariusz | II Nowicki Łukasz | Sekretarz Orzechowski Marek | |
II LIGA GR. A-26 | 2024-11-17 11:00 | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | - | UMKS Gwardia Legionowo | I Plewa Artur | II Lewandowski Kajetan | Sekretarz Wylotek Damian | Główny: Wylotek Damian |
II LIGA GR. A-30 | 2024-11-18 18:00 | KS Zawkrze Mława | - | UMKS Gwardia Legionowo | I Czarnecki Mikołaj | II Kępka-Ćwiek Gabriela | Sekretarz Raczyński Borys | |
II LIGA GR. A-29 | 2024-11-23 10:00 | UKS Iskra Warszawa II | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | I Kurzepa Krzysztof | II Białek Karolina | Sekretarz Gago Michał | |
II LIGA GR. A-28 | 2024-11-25 19:00 | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | - | MKS MDK Warszawa III | I Więckowski Mariusz | II Wróblewski Jan | Sekretarz Polak Paulina |
- PSG KPS Siedlce
- Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza
- UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie III
